Latest New York Giants Lineups
New York Giants Injuries
New York Giants Schedule And Odds
| Week | Line | Result |
|---|---|---|
| Week 1 @ Washington Commanders | +6 ML +215 | Lost 21-6 |
| Week 2 @ Dallas Cowboys | +6 ML +200 | Lost 40-37 in OT |
| Week 3 vs. Kansas City Chiefs | +5.5 ML +205 | Lost 22-9 |
| Week 4 vs. Los Angeles Chargers | +6 ML +220 | Won 21-18 |
| Week 5 @ New Orleans Saints | +1.5 ML -102 | Lost 26-14 |
| Week 6 vs. Philadelphia Eagles | +7 ML +310 | Won 34-17 |
| Week 7 @ Denver Broncos | +7 ML +285 | Lost 33-32 |
| Week 8 @ Philadelphia Eagles | +7 ML +275 | Lost 38-20 |
| Week 9 vs. San Francisco 49ers | +2.5 ML +124 | Lost 34-24 |
| Week 10 @ Chicago Bears | +3.5 ML +154 | Lost 24-20 |
| Week 11 vs. Green Bay Packers | +8.5 ML +350 | Lost 27-20 |
| Week 12 @ Detroit Lions | +10.5 ML +410 | Lost 34-27 (OT) |
| Week 13 @ New England Patriots | +7.5 ML +310 | Lost 33-15 |
| Week 14 Bye Week | NONE | |
| Week 15 vs. Washington Commanders | +4.5 ML +180 | |
| Week 16 vs, Minnesota Vikings | +2.5 ML +114 | |
| Week 17 @ Las Vegas Raiders | +2.5 ML +114 | |
| Week 18 vs. Dallas Cowboys | +1.5 ML +105 |
More From OntarioBets.com
Author

The veteran team of Ontario sports betting and casino experts behind OntarioBets.com help you find the best Ontario sportsbooks and online casinos that are right for you.